Ano | Pos./Pts. | Atleta/País | Clube |
2012 | 1° (41,6%) 2° (23,68%) 3° (10,91%) | Lionel Messi (Argentina) Cristiano Ronaldo (Portugal) Andrés Iniesta (Espanha) | Barcelona/ESP Real Madrid/ESP Barcelona/ESP |
2011 | 1° (47,88%) 2° (21,60%) 3° (9,23%) | Lionel Messi (Argentina) Cristiano Ronaldo (Portugal) Xavi Hernández (Espanha)( | Barcelona/ESP Real Madrid/ESP Barcelona/ESP |
2010 | 1° 2° 3° | Lionel Messi (Argentina) Andrés Iniesta Xavi Hernández (Espanha) | Barcelona/ESP Barcelona/ESP Barcelona/ESP |
2009 | 1° 2° 3° | Lionel Messi (Argentina) Cristiano Ronaldo (Portugal) Xavi Hernández (Espanha) | Barcelona/ESP |
2008 | 1° (935) 2° (678) 3° (203) | Cristiano Ronaldo(PORT) Lionel Messi (Argentina) Fernando Torres | Manchester United/ING |
2007 | 1° (1047) 2° (504) 3° (426) | Kaká (Brasil) Lionel Messi (Argentina) Cristiano Ronaldo (PORT) | Milan/ITA Barcelona/ESP Manchester United/ING |
2006 | 1° (498) 2° (454) 3° (380) | Fabio Cannavaro (Italia) Zinedine Zidane (França) Ronaldinho Gaúcho (Brasil) | Juventus/ITA e Real Madrid/ESP Real Madrid/ESP Barcelona/ESP |
2005 | 1° (956) 2° (306) 3° (190) | Ronaldinho Gaúcho (Brasil) Frank Lampard (Inglaterra) Samuel Eto'o (Camarões) | Barcelona/ESP Chelsea/ING Barcelona/ESP |
2004 | 1° (620) 2° (552) 3° (253) | Ronaldinho Gaúcho (Brasil) Thierry Henry (França) Andriy Shevchenko (UCR) | Barcelona/ESP Arsenal/ING Milan/ITA |
2003 | 1° (264) 2° (186) 3° (176) | Zinedine Zidane (França) Thierry Henry (França) Ronaldo (Brasil) | Real Madrid/ESP Arsenal/ING Real Madrid/ESP |
2002 | 1° (387) 2° (171) 3° (148) | Ronaldo (Brasil) Oliver Khan (Alemanha) Zinedine Zidane (França) | Inter Milão/ITA e Real Madrid Bayern Munchen/ALE Real Madrid/ESP |
2001 | 1° (250) 2° (238) 3° (96) | Luis Figo (Portugal) David Beckham (Inglaterra) Raúl (Espanha) | Real Madrid/ESP Manchester United/ING Real Madrid/ESP |
2000 | 1° (370) 2° (329) 3° (263) | Zinedine Zidane (França) Luis Figo (Portugal) Rivaldo (Brasil) | Juventus/ITA Real Madrid/ESP Barcelona/ESP |
1999 | 1° (538) 2° (194) 3° (79) | Rivaldo (Brasil) David Beckham (Inglaterra) Gabriel Batistuta (ARG) | Barcelona/ESP Manchester United/ING Fiorentina/ITA |
1998 | 1° (518) 2° (164) 3° (108) | Zinedine Zidane (França) Ronaldo (Brasil) Davor Suker (Croácia) | Juventus/ITA Inter Milão/ITA Real Madrid/ESP |
1997 | 1° (480) 2° (85) 3° (62) 3° (62) | Ronaldo (Brasil) Roberto Carlos (Brasil) Dennis Bergkamp (HOL) Zinene Zidane (França) | Inter Milão/ITA Real Madrid/ESP Arsenal/ING Juventus/ITA |
1996 | 1° (329) 2° (140) 3° (123) | Ronaldo (Brasil) George Weah (Libéria) Alan Shearer (Inglaterra) | Barcelona/ESP Milan/ITA Newcastle/ING |
1995 | 1° (170) 2° (80) 3° (58) | George Weah (Libéria) Paulo Maldini (Itália) Jurgen Klinsmann (ALE) | Milan/ITA Milan/ITA Bayern Munchen/ALE |
1994 | 1° (346) 2° (100) 3° (80) | Romário (Brasil) Hristo Stoichkov (Bulgária) Roberto Baggio (Itália) | Barcelona/ESP Barcelona/ESP Juventus/ITA |
1993 | 1° (152) 2° (84) 3° (58) | Roberto Baggio (Itália) Romário (Brasil) Dennis Bergkamp (HOL) | Juventus/ITA Barcelona/ESP Ajax Amsterdam/HOL |
1992 | 1° (161) 2° (88) 3° (61) | Marco Van Basten (Holanda) Hristo Stoichkov (Bulgária) Thomas Hassler (ALE) | Milan/ITA Barcelona/ESP Roma/ITA |
1991 | 1° (128) 2° (113) 3° (40) | Lothar Matthaus (ALE) Jean Pierre Papin (França) Gary Lineker (Inglaterra) | Inter Milão/ITA Olimpique Marseille/FRA Tottenham Hotspur/ING |
sexta-feira, 3 de janeiro de 2014
Finalmente aconteceu oque alguns esperavam e outros nem tanto Cristiano Ronaldo ganhou o premio de 2013 e se consagrou o melhor do mundo.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário