Os times mais populares | ||||
---|---|---|---|---|
Clube | País | Fãs | ||
Barcelona | Espanha | 13,98 milhões | ||
Manchester United | Inglaterra | 12,9 milhões | ||
Real Madrid | Espanha | 12,8 milhões | ||
Arsenal | Inglaterra | 5,6 milhões | ||
Liverpool | Inglaterra | 5,4 milhões | ||
Galatasaray | Turquia | 5,27 milhões | ||
Chelsea | Inglaterra | 5,14 milhões | ||
Fenerbahce | Turquia | 3,89 milhões | ||
Milan | Itália | 3,67 milhões | ||
Boca Juniors | Argentina | 1,8 milhão |
Os clubes brasileiros também estão no ranking dos 50 times mais queridos do Facebook. O mais popular é o Corinthians (533 mil), seguido pelo Flamengo (468 mil) e São Paulo (215 mil), respectivamente nas 15ª, 20ª e 31ª posições.
Os brasileiros mais queridos | ||||
---|---|---|---|---|
Clube | Fãs | |||
Corinthians | 533 mil | |||
Flamengo | 468 mil | |||
São Paulo | 215 mil | |||
Palmeiras | 175 mil | |||
Vasco da Gama | 153 mil |
E você, concorda que os times mais populares são os melhores?
Nenhum comentário:
Postar um comentário